市區的士 |
新界的士 |
大嶼山的士 |
|||
| 營運範圍 | 香港各區 (東涌道及大嶼山南部除外) |
|
大嶼山各區 | ||
| 基本收費(港幣) | |||||
| 首2公里車程 |
$20 |
$16.5 |
$15 |
||
| 其後每0.2公里車程或每分鐘等候時間 | $1.5 (咪錶收費$72.5以下) |
$1.3 (咪錶收費$55.5以下) |
$1.3 (咪錶收費$132以下) |
||
| $1 (咪錶收費$72.5以上) |
$1 (咪錶收費$55.5以上) |
$1.2 (咪錶收費$132以上) |
|||
目的地 |
大約車費 (港幣) |
|||||
| 香港島 | ||||||
| 中環 | $240 | |||||
| 灣仔 | $235 | |||||
| 銅鑼灣 | $230 | |||||
| 北角 | $250 | |||||
| 香港仔 | $265 | |||||
| 鰂魚涌 | $260 | |||||
| 柴灣 | $285 | |||||
| 小西灣 | $300 | |||||
| 西區 | $255 | |||||
| 赤柱 | $295 | |||||
| 淺水灣 | $270 | |||||
| 九龍 | ||||||
| 紅磡站 | $175 | |||||
| 尖沙咀 | $180 | |||||
| 佐敦 | $170 | |||||
| 油麻地 | $180 | |||||
| 旺角 | $175 | |||||
| 鯉魚門 | $225 | |||||
| 觀塘 | $215 | |||||
| 九龍灣 | $205 | |||||
| 黃大仙 | $165 | |||||
| 長沙灣 | $165 | |||||
| 九龍塘 | $175 | |||||
| 沙田市中心 | $200 | |||||
| 將軍澳 | $260 | |||||
| 新界 |
|
|||||
| 青衣站 | $130 $120 | |||||
| 荃灣站 | $150 $140 | |||||
| 深井 | $140 $130 | |||||
| 屯門市中心 | $185 $175 | |||||
| 洪水橋 | $205 $195 | |||||
| 元朗市中心/錦田 | $210 $200 | |||||
| 天水圍市中心 | $235 $225 | |||||
| 香港濕地公園 | $235 $225 | |||||
| 馬鞍山市中心 | $245 $235 | |||||
| 上水站 | $270 $260 | |||||
| 落馬洲支線公共運輸交匯處 | $245 $235 | |||||
| 落馬洲(新田) | $240 $230 | |||||
| 深圳灣口岸(港方口岸區) | $250 $240 | |||||
| 粉嶺站 | $285 $275 | |||||
| 大埔站 | $255 $245 | |||||
| 西貢市中心 | $280 $280 | |||||
| 清水灣 | $255 $340 | |||||
| 大嶼山 | ||||||
| 欣澳站 | $30 $25 | |||||
| 東涌站 | $85 $75 | |||||
| 亞洲博覽館 | $120 $120 | |||||
| 大嶼山 | ||||||
| 大澳 | $225 | |||||
| 梅窩 | $165 | |||||
| 昂平(寶蓮寺) | $215 | |||||
| 長沙 | $155 | |||||
| 大嶼山 | |
|||||
| 機場 | $115 $105 $115 | |||||